PROFIL SEKOLAH
1. Identitas Sekolah | |||
1. | Nama Sekolah | : | SMAN 1 BABAKAN |
2. | NPSN | : | 20214969 |
3. | Jenjang Pendidikan | : | SMA |
4. | Status Sekolah | : | Negeri |
5. | Alamat Sekolah | : | JL. Pangeran Sutajaya No. 04 |
RT/RW | : | 002/005 | |
Kode Pos | : | 45191 | |
Kelurahan/Desa | : | Karangwangun | |
Kecamatan | : | Babakan | |
Kabupaten/Kota | : | Cirebon | |
Provinsi | : | Jawa Barat | |
Negara | : | Indonesia | |
6. | Posisi Astronomis | : | Lintang -6.854509392021568 |
: | Bujur 108.7221897116382 | ||
2. Data Pelengkap | |||
7. | SK Pendirian Sekolah | : | 0558/O/1984 |
8. | Tanggal SK Pendirian | : | 1984-11-20 |
9. | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
10. | SK Izin Operasional | : | 0558/O/1984 |
11. | Tgl SK Izin Operasional | : | 1984-11-20 |
12. | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
13. | Nomor Rekening | : | 2######### |
14. | Nama Bank | : | BPD JABAR BANTEN |
15. | Cabang KCP/Unit | : | BPD JABAR BANTEN CABANG KCP CILEDUG |
16. | Rekening Atas Nama | : | SMAN1BABAKAN |
17. | MBS | : | Ya |
18. | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 |
19. | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
20. | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 BABAKAN |
21. | NPWP | : | 000############ |
3. Kontak Sekolah | |||
20. | Nomor Telepon | : | (0231) 8666789 |
21. | Nomor Fax | : | |
22. | : | ||
23. | Website | : | |
4. Data Periodik | |||
24. | Waktu Penyelenggaraan | : | – |
25. | Bersedia Menerima BOS? | : | – |
26. | Sertifikasi ISO | : | – |
27. | Sumber Listrik | : | – |
28. | Daya Listrik (watt) | : | |
29. | Akses Internet | : | |
30. | Akses Internet Alternatif | : | |
5. Data Lainnya | |||
31. | Kepala Sekolah | : | Dedi Hidayat |
32. | Operator Pendataan | : | Rini Rindahti |
33. | Akreditasi | : | A |
34. | Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka |
1. Data PTK dan PD | |||||
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
1 | Laki-laki | 34 | 15 | 49 | 392 |
2 | Perempuan | 23 | 4 | 27 | 809 |
TOTAL | 57 | 19 | 76 | 1201 |
Keterangan:
• Singkatan:
I. PTK = Guru ditambah Tendik
II. PD = Peserta Didik